专注软硬件系统集成及开发一体,提供专业的解决方案
作为管家婆软件代理商,提供正版授权、安装部署、数据迁移与培训售后一站式服务。
银豹(PosPal)云收银系统官方代理,永久免费标准版 + 多档付费版本灵活升级,覆盖零售、餐饮、茶饮、烘焙、生鲜、母婴、服装、美业、艺培、宠物、批发等各行业,支持连锁多店统一管理。
| 项目 | 参数 / 要求 |
|---|---|
| 架构 | 云端 SaaS,云后台 + 收银客户端,数据实时同步 |
| 版本体系 | 标准版(免费)/ 专业版 / 商业版 / 旗舰版 / 企业版,行业版本按行业定制 |
| 支持平台 | Windows PC/一体机、Android 5.0+ 平板/一体机、iOS 设备、微信小程序 |
| 收银机配置 | Windows 7 以上系统,安装 .NET Framework 4.6.2;CPU 2.0GHz 以上,内存 4G,硬盘 64GB,分辨率 1024×768 以上 |
| 自助收银机 | Android 7 以上系统,CPU 1.6GHz 以上,内存 2G,存储 16GB |
| 外接设备 | 58mm/80mm 热敏小票打印机、光敏扫码枪/扫码平台、钱箱(12V/24V)、键盘 |
| 条码秤适配 | 托利多、顶尖、大华 SM 系列、寺冈、友声、顺展、佰伦斯等主流品牌 |
| 网络环境 | 推荐 100MB 以上外网宽带,经营区域覆盖 WiFi 与有线网络 |
| 云后台 | 浏览器访问(Chrome / Firefox / Edge),支持手机 APP「我的店铺」远程掌店 |
| 适用行业 | 零售、餐饮、茶饮、烘焙、生鲜、母婴、服装、美业、艺培、宠物、批发、酒吧等 |
AI 视觉识别称重收银一体机,集成高清摄像头与智能识别算法,自动识别商品、称重、计价、收银、打印票据一站式完成,适用于生鲜、水果、零食、熟食、商超等称重收银场景。
| 项目 | 参数 / 规格 |
|---|---|
| 机身尺寸 | 367(W)×393(D)×566(H) mm |
| 操作系统 | Windows 10(预装) |
| 处理器 | Intel 酷睿 i5-4210U |
| 内存 / 存储 | 8GB + 128GB 固态硬盘 |
| 显示屏 | 15.6 英寸电容式多点触摸屏(双屏,主屏 + 顾客屏) |
| 称重 | 量程 6 / 15 / 30kg,分度值 2 / 5 / 10g |
| 摄像头 | 200W 像素高清摄像头,AI 视觉识别 |
| 打印 | 内置 58mm 热敏票据打印机,打印速度 78mm/s |
| 电源输入 | AC 200-240V,50-60Hz |
| 网络 | 以太网 10/100Mbps 自适应;WiFi 2.4GHz / 5GHz 双频 |
| 硬件接口 | USB2.0×4、USB3.0×2、RJ45 以太网口、RJ11 钱箱口 |
| 项目 | 参数 / 规格 |
|---|---|
| 操作系统 | 安卓 11 嵌入式 |
| 处理器 | 瑞芯微 RK3566,Cortex-A55 |
| 内存 / 存储 | 2GB + 32GB |
| 秤盘 | 375mm×280mm,304 不锈钢秤盘 |
| 外壳 | 铝压铸秤体 + 钣金机身 |
| 称重 | 量程 6 / 15 / 30kg,分度值 2 / 5 / 10g |
| 打印 | 内置 60mm 热敏标签打印机,最高 150mm/s,有效打印宽度 56mm |
| 识别算法 | 六小象 AI 视觉识别算法 |
| 网络 | 以太网 10/100Mbps;WiFi 2.4GHz(802.11 a/b/g/n);蓝牙 4.0 |
| 接口 | USB2.0×2、USB3.0×2、RJ45×1 |
面向学校、企业、机关食堂的智能售饭与结算系统,实现无人化、快速化的就餐结算。
面向中小企业的办公自动化系统定制,打通流程、数据与协作,提升组织运转效率。
针对具体业务痛点,快速开发轻量、实用的小工具与脚本,把重复劳动交给程序。
高清网络视频监控系统的设计与施工,从摄像头选型、布线、存储到平台一体化交付。
室内外 LED 全彩屏、单双色屏及会议一体屏的方案设计、安装与调试。
企业、楼宇、园区的结构化综合布线系统,标准化施工 + 专业测试认证。
商场、门店、园区、学校的背景音乐与公共广播系统设计与安装。
校园网络整体规划与建设,覆盖教学、办公、宿舍全场景的高速稳定网络。
智慧停车收费与引导系统,从车牌识别到车位引导一站式落地。
承接政府采购项目,提供规范、合规的供货、安装与验收一体化服务。
光缆敷设、熔接与测试的专业光纤网络工程,保障高带宽稳定传输。
以下业务信息由网络接口动态调取,便于随时更新与扩展(当前为示例数据)。